Міста Польщі: Перемишль, Варшава, Свебодзін,Слубіце,Слупськ,Тарнув ,Торунь Хелм,Ченстохова,Щецин,Варшава, ,Бжег ,Бидгощ,Битом,Валбжих,Вроцлав,Гданськ ,Гожув Влкп,Голенюв ,Груєць,Грудзьондз,Жешув ,Зелена Гура,Гдиня,Свідниця,Радом,Катовіце,Каліш,Кельце ,Колобжег, Конін,Кошалін, Краків,Легніца,Лодзь,Люблін ,Ополе,Познань,Плоцьк |
||
Виїзд із України: щоденно Виїзд із Польщі: щоденно |
||
Київ | Час відправлення: 07.30, 11.50 ,12.30, 15.00 | Вартість: від 1500 грн (в залежності від міста прибуття) |
Житомир | Час відправлення: 15.50, 17.00, 19.10 | Вартість: від 1200 грн (в залежності від міста прибуття) |
Полтава | Час відправлення: 07.00, 07.40, 09.45 | Вартість: від 2150 грн (в залежності від міста прибуття) |
Кременчук | Час відправлення: 08.50, 10.00, 10.10, 16.00 | Вартість: від 2150 грн (в залежності від міста прибуття) |
Олександрія | Час відправлення: 10.20, 11.40, 17.30 | Вартість: від 2150 грн (в залежності від міста прибуття) |
Кропивницький | Час відправлення: 08.40, 11.00, 18.00 | Вартість: від 2100 грн (в залежності від міста прибуття) |
Умань | Час відправлення: 11.30, 12.40, 13.30 | Вартість: від 1850 грн (в залежності від міста прибуття) |
Хмельницький | Час відправлення: 14.00, 18.00 | Вартість: від 1300 грн (в залежності від міста прибуття) |
Львів | Час відправлення: 02.50, 19.30, 22.00, 22.50 | Вартість: від 900 грн (в залежності від міста прибуття) |
Міста Чехії: Прага, Брно, Плзень,Острава, Карлові-Вари,Ліберець, Оломоуц, Градец-Кралове, Прадубіце,Млада-Болеслав |
||
Виїзд із України: щоденно Виїзд із Чехії: щоденно |
||
Київ | Час відправлення: 11.50, 15.00 | Вартість: від 2500 грн (в залежності від міста прибуття) |
Житомир | Час відправлення: 15.00, 17.00 | Вартість: від 2300 грн (в залежності від міста прибуття) |
Полтава | Час відправлення: 07.00,09.45 | Вартість: від 2900 грн (в залежності від міста прибуття) |
Кременчук | Час відправлення: 08.50, 10.00 | Вартість: від 2900 грн (в залежності від міста прибуття) |
Олександрія | Час відправлення: 10.20 | Вартість: від 2600 грн (в залежності від міста прибуття) |
Кропивницький | Час відправлення: 08.40, 11.00 | Вартість: від 2600 грн (в залежності від міста прибуття) |
Умань | Час відправлення: 11.30, 12.40 | Вартість: від 2300 грн (в залежності від міста прибуття) |
Хмельницький | Час відправлення: 18.00 | Вартість: від 1800 грн (в залежності від міста прибуття) |
Львів | Час відправлення: 22.00, 22.30 | Вартість: від 1500 грн (в залежності від міста прибуття) |
Міста Німеччини: Берлін, Штутгарт, Карлсруе,Ганновер,Гамбург,Бремен,Бремен, Оснабрюк, Дюсельдорф, Ессен,Кельн, Мюнхен, Герліц, Дрезден, Нюргбург, Франкфурт, Лейпциг, Хемніц, Ульм, Котбус, Херсфельд |
||
Виїзд із України: середа, четвер, субота Виїзд із Німеччини: вівторок |
||
Київ | Час відправлення: 11.50 | Вартість: від 3960 грн (в залежності від міста прибуття) |
Житомир | Час відправлення: 15.00 | Вартість: від 3960 грн (в залежності від міста прибуття) |
Полтава | Час відправлення: 07.00 | Вартість: від 4680 грн (в залежності від міста прибуття) |
Кременчук | Час відправлення: 08.50 | Вартість: від 4680 грн (в залежності від міста прибуття) |
Олександрія | Час відправлення: 10.20 | Вартість: від 4680 грн (в залежності від міста прибуття) |
Кропивницький | Час відправлення: 11.00 | Вартість: від 4680 грн (в залежності від міста прибуття) |
Умань | Час відправлення: 11.30, 12.40 | Вартість: від 4680 грн (в залежності від міста прибуття) |
Хмельницький | Час відправлення: 18.00 | Вартість: від 3960 грн (в залежності від міста прибуття) |
Львів | Час відправлення: 22.00 | Вартість: від 3240 грн (в залежності від міста прибуття) |
Міста Італії: Падуя,Феррара, Болонія, Флоренція, Рим, Неаполь, Віченца, Верона, Брешія, Мілан |
||
Виїзд із України: четвер Виїзд із Італії: неділя |
||
Київ | Час відправлення: - | Вартість: - |
Житомир | Час відправлення: - | Вартість: - |
Полтава | Час відправлення: 14.00 | Вартість: від 5400 грн (в залежності від міста прибуття) |
Кременчук | Час відправлення: 16.00 | Вартість: від 5300 грн (в залежності від міста прибуття) |
Олександрія | Час відправлення: 17.30 | Вартість: від 5300 грн (в залежності від міста прибуття) |
Кропивницький | Час відправлення: 18.00 | Вартість: від 5300 грн (в залежності від міста прибуття) |
Умань | Час відправлення: 21.00 | Вартість: від 5100 грн (в залежності від міста прибуття) |
Хмельницький | Час відправлення: 24.00 | Вартість: від 5100 грн (в залежності від міста прибуття) |
Львів | Час відправлення: 08.00 (пятниця) | Вартість: від 3500 грн (в залежності від міста прибуття) |
Міста Словаччини: Братислава |
||
Виїзд із України: щоденно Виїзд із Словаччини: щоденно |
||
Київ | Час відправлення: -11.50 | Вартість: -2700грн |
Житомир | Час відправлення: -15.00 | Вартість: -2700 грн |
Полтава | Час відправлення: 07.00 | Вартість: 4000 грн |
Кременчук | Час відправлення: 08.50 | Вартість: 4000 грн |
Олександрія | Час відправлення: 10.20 | Вартість: 4000 грн |
Кропивницький | Час відправлення: 11.00 | Вартість: 4000 грн |
Умань | Час відправлення: 11.30, 12.40 | Вартість: 3000 грн |
Хмельницький | Час відправлення: 18.00 | Вартість: 2700 грн |
Львів | Час відправлення: 22.00 | Вартість: 2500 грн |
Міста Австрії: Відень |
||
Виїзд із України: середа, четвер, субота Виїзд із Австрії: вівторок |
||
Київ | Час відправлення: -11.50 | Вартість: -2700грн |
Житомир | Час відправлення: -15.00 | Вартість: -2700 грн |
Полтава | Час відправлення: 07.00 | Вартість: 4000 грн |
Кременчук | Час відправлення: 08.50 | Вартість: 4000 грн |
Олександрія | Час відправлення: 10.20 | Вартість: 4000 грн |
Кропивницький | Час відправлення: 11.00 | Вартість: 4000 грн |
Умань | Час відправлення: 11.30, 12.40 | Вартість: 3000 грн |
Хмельницький | Час відправлення: 18.00 | Вартість: 2700 грн |
Львів | Час відправлення: 22.00 | Вартість: 2500 грн |
Міста Туреччини: Стамбул |
||
Виїзд із України: п’ятниця Виїзд із Туреччини: вівторок |
||
Київ | Час відправлення: - | Вартість: - |
Житомир | Час відправлення: - | Вартість: - |
Полтава | Час відправлення: 14.00 | Вартість: 6275 грн |
Кременчук | Час відправлення: 16.00 | Вартість: 6175 грн |
Олександрія | Час відправлення: 17.30 | Вартість: 6175 грн |
Кропивницький | Час відправлення: 18.00 | Вартість: 6175 грн |
Умань | Час відправлення: 21.00 | Вартість: 5875 грн |
Хмельницький | Час відправлення: 23.30 | Вартість: 5075 грн |
Львів | Час відправлення: 08.00 (п’ятниця) | Вартість: 4375 грн |
При бронюванні напрямку Туреччина вноситься оплата, інші напрямки - оплата при посадці в автобус!
Для консультації та бронювання рейсів звертатися по телефонам:
096-822-06-39
097-096-80-81
095-427-75-86